| Material | Leve e Médio | |
| Base | Cilíndrica | |
| diferencial | Cilíndrica | |
| Aplicação | Malharia | |
| Motor | Direct Drive | |
| Potência do Motor | 550 W | |
| Tensão | 220 V | |
| Velocidade | 4.500 rpm | |
| Tipo de Ponto | Corrente | |
| Comprimento do Ponto | 1,4 - 4,4 mm | |
| Número de Fios | 5 Fios | |
| Número de Agulhas | 3 Agulhas | |
| Distância entre Agulhas | 1/4" (6.4mm) | |
| Tipo de Agulha | UY128GAS | |
| Altura do Calcador | 7 mm | |
| Lubrificação | Automática |
Funções Automáticas
Corte de Linha
Levantador do Calcador
Sucção de Resíduos
Comentários sobre ZJ-C2521-164M-BD-PD3C